<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion.tv &#124; Gestion de empresas. Videos Management</title>
	<atom:link href="http://gestion.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestion.tv</link>
	<description>Cuidada selección de vídeos, noticias y contenidos multimedia relacionados con el mundo del management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Business Intelligence (BI)</title>
		<link>http://gestion.tv/business-intelligence/</link>
		<comments>http://gestion.tv/business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia de negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion.tv/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Concepto de Business Intelligence Inteligencia de negocios &#8211; concepto amplio que comprende un conjunto de aplicaciones para apoyar la toma de decisiones un acceso rápido, interactivo y el intercambio de información, así como su análisis y la manipulación, a través de estas herramientas, usuarios podrán descubrir las relaciones y las tendencias y transformar grandes cantidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Concepto de Business Intelligence</h2>
<p><strong>Inteligencia de negocios</strong> &#8211; concepto amplio que comprende un conjunto de aplicaciones para apoyar la toma de decisiones un acceso rápido, interactivo y el intercambio de información, así como su análisis y la manipulación, a través de estas herramientas, usuarios podrán descubrir las relaciones y las tendencias y transformar grandes cantidades de información en conocimiento útil.<br />
La existencia de sistemas BI se justifica por su adecuación a las diversas realidades de las organizaciones.</p>
<blockquote><p>Concepto de Business Intelligence:<br />
“El uso de información que permite a las organizaciones dirigir de la mejor forma, decidir, medir, gestionar y optimizar el alcance de la eficiencia y los resultados financieros.”</p></blockquote>
<p>En la actualidad existe un conjunto de procesos de negocio y de actividades críticas en el modelo de cada empresa y en su respectiva cadena de valor, en el que la obtención de conocimientos específicos es esencial para los procesos de toma de decisiones.</p>
<p>Las realidades funcionales más relevantes en este contexto, que después de se materializan en diversos procesos de negocio se enumeran en la siguiente tabla:</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Valor añadido de la tecnología de BUSINESS INTELLIGENCE</h4>
<p><span style="color: #ffffff;">Aplicaciones funcionales en las empresas:</span></p>
<div class="et-custom-list">

			<div class='tabs-left' id='tabs-left404'>
				<ul class='et-tabs-control'>
			<li><a href='#'>
			Comercial
		</a></li> 
		<li><a href='#'>
			Marketing
		</a></li> 
		<li><a href='#'>
			Finanzas
		</a></li> 
		<li><a href='#'>
			Operaciones &amp; Logística
		</a></li> 
		<li><a href='#'>
			Recursos Humanos
		</a></li>
		</ul> <!-- .et-tabs-control --> 
		<div class='et-tabs-content'>
			<div class='et_slidecontent'>
			<ul>
<li>Análisis del comportamiento del consumidor</li>
<li>Análisis de la rentabilidad de los clientes / segmentos</li>
<li>Análisis de la venta cruzada &#8211; Análisis de la fuerza de ventas</li>
<li>Análisis de los canales de distribución</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
		</div> 
		<div class='et_slidecontent'>
			<ul>
<li>Penetración en el mercado / segmentos</li>
<li>Eficacia de las campañas de marketing (análisis de los medios de comunicación)</li>
<li>- Análisis del ciclo de vida del producto / servicio</li>
</ul>
		</div> 
		<div class='et_slidecontent'>
			<ul>
<li>Previsión, planificación y presupuestación</li>
<li>Análisis de rendimiento &#8211; Consolidación financiera</li>
<li>Información Financiera</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
		</div> 
		<div class='et_slidecontent'>
			<ul>
<li>La eficiencia operativa</li>
<li>Planificación de la producción</li>
<li>Control de calidad</li>
<li>Análisis de la cadena de suministro</li>
</ul>
		</div> 
		<div class='et_slidecontent'>
			<ul>
<li>Planificación de la asignación de recursos</li>
<li>Evaluación del desempeño</li>
<li>Análisis de la compensación</li>
<li>Evaluación de las competencias</li>
</ul>
</div>
<p>&nbsp;</p>
		</div>
		</div>
			</div> <!-- .tabs-left -->
			<script type='text/javascript'>
				
					 jQuery('#tabs-left404 .et-tabs-content').et_shortcodes_switcher({linksNav: '#tabs-left404 .et-tabs-control li a', findParent: true, fx: 'fade', auto: true, autoSpeed: '5000'});
				
			</script>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Objetivos del business intelligence</h2>
<div class="et-custom-list etlist-dot">
<ul>
<li>Acceso a información confiable &#8211; la fiabilidad de los datos, fácil integración y el entendimiento entre las áreas es esencial para el ejercicio consciente de la gestión.</li>
<li>Aumento de la transparencia y la comprensión del negocio &#8211; el suministro de conocimiento en tiempo real (el &#8220;qué&#8221;, el &#8220;cómo&#8221;, el &#8220;cuándo , El &#8220;dónde&#8221; y &#8220;cómo&#8221;) permite a los gerentes y tomadores de decisiones tener una perspectiva de las áreas que deben controlar con total transparencia y aumentar su capacidad de comprensión (el &#8220;por qué&#8221;)</li>
<li>Soporte para la toma de decisiones &#8211; sólo un conocimiento oportuno de la realidad puede permitir la toma de decisiones eficaz y, como tal, el conocimiento producido por los sistemas de BI, potenciados por las tecnologías de comunicación actuales deben apoyar y justificar las medidas tomadas por las diversas partes interesadas en el proceso de gestión.</li>
</ul>
</div>
<p><a style="border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;" href="http://gestion.tv/arquitectura-BI/">Arquitectura de un sistema de BI</a></p>
<br>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://w.sharethis.com/widget/?wp=3.2.1"></script><abbr>Business Intelligence (BI)</abbr>
<br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestion.tv/business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión estratégica</title>
		<link>http://gestion.tv/estrategica/</link>
		<comments>http://gestion.tv/estrategica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[análisis estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Direccion Estrategica]]></category>
		<category><![CDATA[empresas estrategicas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación ambiental estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia estrategica]]></category>
		<category><![CDATA[gestion estrategica]]></category>
		<category><![CDATA[gestion estrategica empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia estrategica]]></category>
		<category><![CDATA[líneas estratégicas]]></category>
		<category><![CDATA[mapa estrategico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos estratégicos]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[planeacion estrategica]]></category>
		<category><![CDATA[planes estratégicos]]></category>
		<category><![CDATA[planificación estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[tactica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion.tv/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[En la gestión estratégica Michael Porter sugiere que las estrategias son posiciones genéricas, específicamente comunes e identificables en el mercado.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la gestión estratégica <strong>Michael Porter</strong> sugiere que las estrategias son posiciones genéricas, especificamente comunes e identificables en el mercado.<br />
<br clear="left" /><br />
Dichas estrategias genéricas son divididas en tres grupos:</p>
<ol>
<li>diferenciación del producto</li>
<li>servicio de sus competidores</li>
<li>liderazgo en costes</li>
<li>explotación de nichos de mercado emergentes.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>La naturaleza de la estrategia presenta varias áreas:</p>
<ul>
<li>La estrategia referida tanto a la organización como a su entorno.</li>
<li>Es esencialmente compleja.</li>
<li>Afecta al bienestar de toda la organización.</li>
<li>Envuelve cuestiones de contenido y de proceso.</li>
<li>Las estrategias no son puramente deliberadas.</li>
<li>Existen diversos tipos de estrategias.</li>
<li>Afectan a los procesos fundamentales de la organización.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<br>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://w.sharethis.com/widget/?wp=3.2.1"></script><abbr>Gestión estratégica</abbr>
<br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestion.tv/estrategica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs</title>
		<link>http://gestion.tv/google-docs/</link>
		<comments>http://gestion.tv/google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Documental]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental opensource]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental programas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental software]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental software libre]]></category>
		<category><![CDATA[normatividad gestion documental]]></category>
		<category><![CDATA[programa gestion documental gratis]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas gestion documental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion.tv/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Google Docs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Google Docs]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestion.tv/google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de archivos</title>
		<link>http://gestion.tv/de-archivos/</link>
		<comments>http://gestion.tv/de-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Documental]]></category>
		<category><![CDATA[archivo y gestion documental]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental archivos]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental en las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental opensource]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental programas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental software]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental software libre]]></category>
		<category><![CDATA[programa gestion documental gratis]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion.tv/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Gestión de archivos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gestión de archivos]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestion.tv/de-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Documentos</title>
		<link>http://gestion.tv/google-documentos/</link>
		<comments>http://gestion.tv/google-documentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Documental]]></category>
		<category><![CDATA[archivo y gestion documental]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental archivos]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental en las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion.tv/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Google Documentos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Google Documentos]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestion.tv/google-documentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de Empresas</title>
		<link>http://gestion.tv/de-empresas/</link>
		<comments>http://gestion.tv/de-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[administracion de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[administracion de una empresa]]></category>
		<category><![CDATA[administracion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[administrador de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[curso administracion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[curso gestion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empleo gestion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[escuela administracion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión ambiental empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de la pequeña empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de una empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria gestion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[organización de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[programa gestion empresas]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de gestion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[software gestion empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion.tv/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[A partir de la década del 90 el constexto empresarial se ha vuelto más complejo. Fenómenos económicos y sociales de alcance mundial estan reestruturando el mundo de la empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de la década del 90 el contexto empresarial se ha vuelto más complejo. Fenómenos económicos y sociales de alcance mundial están reestructurando el mundo de la empresa.</p>
<p>La evolución de las organizaciones en términos de modelos estructurales y tecnológicos abordan los cambios y el conocimiento como nuevos paradigmas en la gestión de empresas.<br />
<br clear="left" /><br />
<strong><span style="color: #ffffff;">Nuevos métodos de gestión</span></strong>, nuevas herramientas de apoyo, nuevos sistemas de información, todo eso representa el esfuerzo por perfeccionar la gestión de empresas:</p>
<ul>
<li>La gestión estratégica como herramienta para alcanzar nuevos mercados</li>
<li>Un nuevo camino: gestión participativa</li>
<li>Gestión holística</li>
<li>Gestión emprendedora: transformar desafíos en oportunidades</li>
<li>Medición del rendimiento del negocio.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<br>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://w.sharethis.com/widget/?wp=3.2.1"></script><abbr>Gestión de Empresas</abbr>
<br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestion.tv/de-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión Documental</title>
		<link>http://gestion.tv/documental/</link>
		<comments>http://gestion.tv/documental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Documental]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[archivo y gestion documental]]></category>
		<category><![CDATA[bmb]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental archivos]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental en las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental iso]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental opensource]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental programas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental software]]></category>
		<category><![CDATA[gestion documental software libre]]></category>
		<category><![CDATA[gestor documental]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta gestion documental]]></category>
		<category><![CDATA[normatividad gestion documental]]></category>
		<category><![CDATA[procesos de gestion documental]]></category>
		<category><![CDATA[programa gestion documental gratis]]></category>
		<category><![CDATA[servicios gestion documental]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas gestion documental]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones gestión documental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion.tv/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Identificar las ventajas competitivas que tiene una organización que trata a sus documentos de manera automatizada, en comparación con otra que los trata de manera tradicional es cada vez más evidente. Factores tales como la organización interna, el ahorro en papel, y la velocidad en la obtención de la información, provoca por si solo, la diferenciación en estos dos tipos de empresas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Identificar las ventajas competitivas que tiene una organización que trata a sus <strong><span style="color: #ffffff;">documentos de manera automatizada</span></strong>, en comparación con otra que los trata de manera tradicional es cada vez más evidente. Factores tales como la organización interna, el ahorro en papel, y la velocidad en la obtención de la información, provoca por si solo, la diferenciación en estos dos tipos de empresas.</p>
<p>El secreto de la percepción de valor añadido, cuando se opta por un sistema de <strong><span style="color: #ffffff;">gestión documental (GED)</span></strong>, esta en entender como uno de estos sistemas resuelve problemas, transformando riesgo en seguridad, el tiempo perdido en productividad, desorganización en organización, motivación y costes en beneficios.</p>
<blockquote><p>El concepto de una solución GED es mucho más que acceder a un archivo de consulta y su mantenimiento en un proceso puramente digital. El archivo se puede alojar en un servidor central al que todos tengan acceso a su contenido, disponible con niveles de autorización, en cualquier lugar dentro o fuera de la empresa en la que hay un punto de acceso a Internet, en lugar de uno o más archivos en papel en diferentes espacios físicos y cuya consulta siempre es incómoda.</p></blockquote>
<p>En una solución de gestión documental, todos tienen acceso a él, sus documentos, su archivo, su departamento u organización, de rápido acceso y sin necesidad de replicación.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<br>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://w.sharethis.com/widget/?wp=3.2.1"></script><abbr>Gestión Documental</abbr>
<br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestion.tv/documental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis islandesa &#8211; Halla Tomasdottir</title>
		<link>http://gestion.tv/crisis-islandesa/</link>
		<comments>http://gestion.tv/crisis-islandesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[etapas gestion riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[gestion del riesgo empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del riesgo financiero]]></category>
		<category><![CDATA[gestion prevencion riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[gestion riesgo empresas]]></category>
		<category><![CDATA[las empresas y la gestion del riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion.tv/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Crisis islandesa &#8211; Halla Tomasdottir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Crisis islandesa &#8211; Halla Tomasdottir]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestion.tv/crisis-islandesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión Social</title>
		<link>http://gestion.tv/social/</link>
		<comments>http://gestion.tv/social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Social]]></category>
		<category><![CDATA[cursos gestion social]]></category>
		<category><![CDATA[gestión medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[gestion redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[gestion seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[gestion social]]></category>
		<category><![CDATA[gestion social concepto]]></category>
		<category><![CDATA[grupo 5 accion y gestion social]]></category>
		<category><![CDATA[grupo gestion social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion.tv/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una gestión en la que el beneficio no es el único objetivo, teniendo en cuenta las tres dimensiones de la sostenibilidad: ambiental, social y económica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de una gestión en la que el beneficio no es el único objetivo, teniendo en cuenta las tres dimensiones de la <strong><span style="color: #c0c0c0;">sostenibilidad</span></strong>: ambiental, social y económica.<br />
<br clear="left" /><br />
La gestión social respeta a los colaboradores y a todos los públicos de interés, la búsqueda de sinergias entre sus actividades y las necesidades de la sociedad:</p>
<ul>
<li>cobrar precios justos</li>
<li>busca usar la menor cantidad de recursos no renovables</li>
<li>fomenta el espíritu empresarial nacional</li>
<li>y en definitiva buscar otros objetivos sociales.</li>
</ul>
<p>Hoy en día hay un cargo por una sociedad más ética, transparente, participativa, políticas efectivas de responsabilidad social, los programas sociales eficaces, el respeto de los empleados. Varias empresas han sido acusadas por sus acciones y su impacto en la sociedad, el modelo de responsabilidad social en el que la empresa se identifica como socialmente responsable sólo por cumplir con las leyes, pagar impuestos y pagar los salarios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<br>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://w.sharethis.com/widget/?wp=3.2.1"></script><abbr>Gestión Social</abbr>
<br><br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestion.tv/social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RiskManagement  Vocabulario</title>
		<link>http://gestion.tv/risk-management/</link>
		<comments>http://gestion.tv/risk-management/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[EMS]]></category>
		<category><![CDATA[gestion del riesgo empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[gestion prevencion riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[gestion riesgos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[las empresas y la gestion del riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion.tv/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[RiskManagement Vocabulario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[RiskManagement Vocabulario]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestion.tv/risk-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

